Este miércoles fueron confirmados 13.924 casos nuevos de coronavirus. Con estos registros, suman 1.130.533 positivos en el país, de los cuales 931.147 son pacientes recuperados y 169.315 son casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas, se notificaron 345 nuevas muertes (190 hombres y 155 mujeres). Con estas cifras, la cantidad de personas fallecidas es de 30.071 a nivel nacional.
En la jornada fueron realizados 32.827 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.915.776 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 64.257 muestras por millón de habitantes.
El porcentaje de ocupación total de camas de terapia intensiva para adultos es del 64,4% a nivel nacional y del 62,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
– Buenos Aires 4.238 | 539.473
– Ciudad de Buenos Aires 641 | 145.744
– Catamarca 54 | 720
– Chaco 186 | 13.580
– Chubut 295 | 13.594
– Córdoba 1.848 | 80.933
– Corrientes 69 | 2.469
– Entre Ríos 343 | 15.030
– Formosa 1 | 149
– Jujuy 53 | 17.740
– La Pampa 161 | 2.829
– La Rioja 90 | 7.386
– Mendoza 675 | 45.047
– Misiones 9 | 249
– Neuquén 384 | 20.576
– Río Negro 450 | 22.999
– Salta 219 | 18.252
– San Juan 144 | 1.580
– San Luis 167 | 6.242
– Santa Cruz 239 | 8.885
– Santa Fe 2.003 | 100.477
– Santiago del Estero 292 | 9.061
– Tierra del Fuego** 236 | 10.824
– Tucumán 1.127 | 46.694
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.